||
| 2012英国大学会计与金融专业排行榜 | ||
| 排名 | 大学中文名称 | 大学英文简称 |
| 1 | 华威大学 | Warwick |
| 2 | 兰卡斯特大学 | Lancaster |
| 3 | 巴斯大学 | Bath |
| 4 | 斯特拉斯克莱德大学 | Strathclyde |
| 5 | 伦敦政治经济大学 | LSE |
| 5 | 拉夫堡大学 | Loughborough |
| 7 | 爱克塞特大学 | Exeter |
| 8 | 卡地夫大学 | Cardiff |
| 9 | 利兹大学 | Leeds |
| 10 | 格拉斯哥大学 | Glasgow |
| 11 | 城市大学 | City |
| 12 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
| 13 | 诺丁汉大学 | Nottingham |
| 14 | 布里斯托大学 | Bristol |
| 15 | 南安普顿大学 | Southampton |
| 16 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon |
| 17 | 杜伦大学 | Durham |
| 18 | 雷丁大学 | Reading |
| 19 | 爱丁堡大学 | Edinburgh |
| 20 | 东英吉利大学 | East Anglia |
| 21 | 女王大学 | The Queen's Belfast |
| 22 | 肯特大学 | Kent |
| 22 | 伯明翰大学 | Birmingham |
| 24 | 曼彻斯特大学 | Manchester |
| 25 | 利物浦大学 | Liverpool |
| 26 | 谢菲尔德大学 | Sheffield |
| 27 | 邓迪大学 | Dundee |
| 28 | 斯特灵大学 | Striling |
| 29 | 伦敦大学玛丽女皇学院 | Queen Mary London |
| 30 | 德蒙福特大学 | De Montford |
| 31 | 诺森比亚大学 | Northumbria |
| 32 | 班戈大学 | Bangor |
| 33 | 阿尔斯特大学 | Ulster |
| 34 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt |
| 35 | 阿伯丁大学 | Aberdeen |
| 36 | 赫尔大学 | Hull |
| 37 | 普茨茅斯大学 | Portsmouth |
手机版|Archiver|联系qq:622000394|EIC|出溜论坛_出国留学生温馨交流社区! ( 京ICP备11006015号 )
GMT+8, 2012-5-17 15:47 , Processed in 0.090407 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2012 Comsenz Inc.